|
红景天苷 10338-51-9
- 起订量 (千克)价格
- 1-25¥330 /千克
- 25-200¥325 /千克
- ≥200¥320 /千克
- 品牌:吉鑫益邦
- 产地:国产
- 型号:桶装
- 货号:见包装
- 纯度:0-99%
- cas:10338-51-9
- 发布日期: 2022-04-29
- 更新日期: 2025-11-05
产品详请
| 产地 | 国产 |
| 品牌 | 吉鑫益邦 |
| 货号 | 见包装 |
| 用途 | 分析试剂 |
| 包装规格 | 桶装 |
| CAS编号 | 10338-51-9 |
| 纯度 | 0-99%% |
| 是否进口 | 否 |
| 中文名称: | 红景天苷 |
| 中文别名: | 红景天甙; 红景天(3%络塞维,1%红景天甙); 红景天提取物 |
| 英文名称: | Salidroside |
| 英文别名: | Rhodioloside; beta-d-glucopyranoside |
| CAS号: | 10338-51-9;97404-52-9 |
| EINECS号: | 306-819-2 |
| 分子式: | C14H20O7 |
| 分子量: | 300.3044 |














