|
2,3-二氟-5-氯吡啶 中间体 89402-43-7
- 起订量 (千克)价格
- 1-250¥300 /千克
- 250-1000¥200 /千克
- ≥1000¥180 /千克
- 英文名称:5-chloro-2,3-difluoropyridine
- 品牌:吉鑫益邦
- 产地:武汉
- 型号:250kg/桶
- 货号:见包装
- 纯度:0-99%
- cas:89402-43-7
- 发布日期: 2022-04-29
- 更新日期: 2025-11-07
产品详请
| 产地 | 武汉 |
| 货号 | 见包装 |
| 品牌 | 吉鑫益邦 |
| 用途 | 有机合成中间体 |
| 英文名称 | 5-chloro-2,3-difluoropyridine |
| 包装规格 | 250kg/桶 |
| CAS编号 | 89402-43-7 |
| 纯度 | 0-99%% |
| 别名 | 5-氯-2,3-二氟嘧啶 |
| 分子式 | C5H2ClF2N |
| 级别 | 其他 |
| 【产品名称】 | 2,3-二氟-5-氯吡啶 |
| 【产品别称】 | 5-氯-2,3-二氟嘧啶;5-氯-2,3-二氟吡啶;5-氯-2,3-二氟砒啶 |
| 【英文名称】 | 5-chloro-2,3-difluoropyridine |
| 【CAS编号】 | 89402-43-7 |
| 【分子式】 | C5H2ClF2N |
| 【分子量】 | 149.53 |
| | |
| 【包装规格】 | 250KG/桶 |
| 【包装样式】 | 250KG/桶 |
| 【产品外观】 | 无色透明液体 |














