|
间氯苯甲醛 587-04-2
- 起订量 (千克)价格
- 1-25¥17 /千克
- 25-200¥16 /千克
- ≥200¥15 /千克
- 英文名称:3-Chlorobenzaldehyde
- 品牌:吉鑫益邦
- 产地:国产
- 型号:铁桶
- 货号:见包装
- 纯度:0-99%
- cas:587-04-2
- 发布日期: 2022-04-29
- 更新日期: 2025-11-07
产品详请
| 产地 | 国产 |
| 货号 | 见包装 |
| 品牌 | 吉鑫益邦 |
| 用途 | 中间体 |
| 英文名称 | 3-Chlorobenzaldehyde |
| 包装规格 | 铁桶 |
| CAS编号 | 587-04-2 |
| 纯度 | 0-99%% |
| 别名 | 3-氯苯甲醛 |
| 包装 | 铁桶 |
| 分子式 | C7H5ClO |
| 级别 | 其他 |
| 中文名称: | 间氯苯甲醛 |
| 中文别名: | 3-氯苯甲醛 |
| 英文名称: | 3-Chlorobenzaldehyde |
| 英文别名: | M-chlorobenzaldehyde |
| CAS号: | 587-04-2 |
| EINECS号: | 209-596-9 |
| 分子式: | C7H5OCl |
| 分子量: | 140.567 |














