| 香型 | 复合型 | 
|---|---|
| EINECS编号 | 232-293-8 | 
| 货号 | 见包装 | 
| 品牌 | 吉鑫益邦 | 
| 用途 | 可用于调配香精 | 
| 外观 | 油色透明 | 
| CAS编号 | 68647-73-4 | 
| 别名 | 茶树油 | 
| 英文名称 | Tea tree oil | 
| 纯度 | 0-99%% | 
| 分子式 | / | 
| 是否进口 | 否 | 
    
   
| 
 | ||||||||||||||||
   









 
   
| 香型 | 复合型 | 
|---|---|
| EINECS编号 | 232-293-8 | 
| 货号 | 见包装 | 
| 品牌 | 吉鑫益邦 | 
| 用途 | 可用于调配香精 | 
| 外观 | 油色透明 | 
| CAS编号 | 68647-73-4 | 
| 别名 | 茶树油 | 
| 英文名称 | Tea tree oil | 
| 纯度 | 0-99%% | 
| 分子式 | / | 
| 是否进口 | 否 | 
    
   
| 
 | ||||||||||||||||
   









